نبذة عن FSA
Japan’s FSA (sometimes called JFSA) supervises banks, securities firms and retail forex dealers, which are registered as Financial Instruments Business Operators. Leverage for retail forex in Japan is capped at 1:25.
- الاسم الكامل
- Financial Services Agency
- الاختصار
- FSA
- النوع
- جهة رقابة حكومية
- الفئة
- الفئة 1
- الولاية القضائية
- 🇯🇵 اليابان
- تاريخ التأسيس
- 2000
- الشركات على ForexXP
- 33
الشركات الحاصلة على ترخيص FSA
| الشركة | رقم الترخيص | الحالة | تقييم XP |
|---|---|---|---|
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.3 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.0 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.0 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.9 |
T&D Asset Management Co., Ltd. |
— | FSA · غير مُتحقق منه | 4.5 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 2.2 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 4.1 |
IwaiCosmo Securities Co., Ltd |
— | FSA · غير مُتحقق منه | 3.1 |
GMO CLICK Securities, Inc. |
— | FSA · غير مُتحقق منه | 3.5 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 4.0 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.6 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.6 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 7.6 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.4 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.4 |
Gaitame.Com Co.,Ltd. |
— | FSA · غير مُتحقق منه | 7.1 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.5 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.9 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.7 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.9 |
NOMURA SECURITIES CO., LTD. |
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.5 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 9.0 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.2 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 4.9 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.1 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.1 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 5.5 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 6.3 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 3.8 |
|
|
— | FSA · غير مُتحقق منه | 4.5 |
T&D Asset Management Co., Ltd.
IwaiCosmo Securities Co., Ltd
GMO CLICK Securities, Inc.
Gaitame.Com Co.,Ltd.
NOMURA SECURITIES CO., LTD.